Olympiáda dětí a mládeže 2018

Starší dívky – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: Starší dívky
Akce: 2. kolo
Temín: 29.01.2018 14:00
Místo: Skiresort Buková hora

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 106 Alena Labaštová Královéhradecký kraj 1:20.37 40.77+39.60
2. 110 Sophie Trpišovská Hlavní město Praha 1:21.94 41.88+40.06
3. 115 Natálie Zouharová Zlínský kraj 1:22.15 42.34+39.81
4. 105 Linda Trejbalová Liberecký kraj 1:23.49 42.73+40.76
5. 113 Barbora Vodrážková Hlavní město Praha 1:24.09 43.05+41.04
6. 108 Ema Brilová Liberecký kraj 1:24.31 43.44+40.87
7. 111 Dora Novotná Liberecký kraj 1:24.37 43.77+40.60
8. 119 Adéla Faltusová Pardubický kraj 1:24.40 43.79+40.61
9. 114 Agata Staszowska Moravskoslezský kraj 1:24.48 43.34+41.14
10. 118 Adéla Kestlová Olomoucký kraj 1:24.65 43.18+41.47
11. 112 Tereza Hlavoňová Jihomoravský kraj 1:24.90 43.55+41.35
12. 102 Vendula Velická Moravskoslezský kraj 1:25.60 43.33+42.27
13. 109 Magdaléna Půlpánová Královéhradecký kraj 1:25.89 44.12+41.77
14. 103 Karolína Kestlová Olomoucký kraj 1:25.97 43.80+42.17
15. 116 Helena Balabánová Moravskoslezský kraj 1:26.03 43.87+42.16
16. 120 Tereza Šerá Zlínský kraj 1:26.72 44.39+42.33
17. 117 Sára Svinková Středočeský kraj 1:26.77 44.53+42.24
18. 126 Kristýna Schusterová Pardubický kraj 1:27.00 44.56+42.44
19. 124 Vendula Komárková Jihomoravský kraj 1:27.49 44.76+42.73
20. 125 Adéla Beránková Pardubický kraj 1:27.67 44.55+43.12
21. 132 Anežka Himmlová Ústecký kraj 1:28.16 45.23+42.93
22. 104 Lucie Světlíková Zlínský kraj 1:28.52 45.18+43.34
23. 121 Eliška Löffelmannová Středočeský kraj 1:28.78 45.53+43.25
24. 130 Markéta Řehoušková Jihočeský kraj 1:29.60 45.26+44.34
25. 128 Dora Koudelková Jihomoravský kraj 1:29.68 45.91+43.77
26. 129 Dominika Tolarová Plzeňský kraj 1:32.76 47.80+44.96
27. 133 Adéla Dvořáčková Karlovarský kraj 1:34.53 48.65+45.88
28. 135 Anna Kaššáková Karlovarský kraj 1:34.95 47.96+46.99
29. 137 Veronika Fikejzová Jihočeský kraj 1:35.67 48.91+46.76
30. 138 Sylvie Hendrychová Jihočeský kraj 1:37.04 49.91+47.73
31. 136 Beata Dvořáčková Karlovarský kraj 1:37.39 49.68+47.71
32. 123 Lucie Tomečková Olomoucký kraj 1:32:01 46.91+45.10
33. Karolína Thérová Královéhradecký kraj
34. Štěpánka Lanková Ústecký kraj
35. Karolína Mařáková Středočeský kraj
36. Natálie Červená Plzeňský kraj
37. Daniela Jozlová Kraj Vysočina
38. Tatiana Tobolková Hlavní město Praha