Olympiáda dětí a mládeže 2016

Starší žákyně – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: starší žákyně
Akce: 2. kolo
Temín: 18.01.2016 14:30
Místo: SKIAREÁL Klínovec

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 72 Barbora Zíková Plzeňský kraj 1:53.53 53.47 + 1:00.06
2. 64 Veronika Vanická Liberecký kraj 1:57.32 55.43 + 1:01.89
3. 68 Tereza Součková Ústecký kraj 1:59.12 56.04 + 1:03.08
4. 63 Caroline Straubová Hlavní město Praha 2:00.31 57.20 + 1:03.11
5. 73 Sára Kotabová Moravskoslezský kraj 2:00.35 56.75 + 1:03.60
6. 69 Aneta Fleischerová Pardubický kraj 2:01.07 57.38 + 1:03.69
7. 71 Viktorie Vydrová Královéhradecký kraj 2:01.81 57.48 + 1:04.33
8. 76 Klára Vernerová Středočeský kraj 2:02.43 58.37 + 1:04.06
9. 62 Adéla Miškovská Královéhradecký kraj 2:02.48 58.02 + 1:04.46
10. 78 Nela Jasanová Ústecký kraj 2:02.70 58.59 + 1:04.11
11. 61 Michaela Mikesková Zlínský kraj 2:02.99 57.57 + 1:05.42
12. 65 Tereza Diakovová Jihomoravský kraj 2:03.14 58.95 + 1:04.19
13. 70 Adéla Fialová Hlavní město Praha 2:03.42 57.87 + 1:05.55
14. 80 Natálie Kohoutová Karlovarský kraj 2:04.95 58.66 + 1:06.29
15. 75 Barbora Doskočilová Moravskoslezský kraj 2:05.41 59.55 + 1:05.86
16. 82 Karolína Vlčková Jihočeský kraj 2:09.81 1:02.43 + 1:07.38
17. 89 Tereza Novotná Jihomoravský kraj 2:11.59 1:02.04 + 1:09.55
18. 84 Natálie Körferová Karlovarský kraj 2:14.39 1:04.60 + 1:09.79
19. 87 Markéta Jandová Jihočeský kraj 2:16.92 1:04.41 + 1:12.51
20. 86 Natálie Mašterová Kraj Vysočina 2:20.40 1:06.26 + 1:14.14
21. 85 Kateřina Hrušková Pardubický kraj DNF
22. 79 Gabriela Fialová Kraj Vysočina DNF
23. 83 Karolína Skoupilová Olomoucký kraj DNF
24. 67 Ema Dvořáková Zlínský kraj DNF
25. 81 Andrea Marešová Plzeňský kraj DNF
26. 77 Adéla Štěpková Středočeský kraj DQ
27. 66 Barbora Svatošová Liberecký kraj DNF