Olympiáda dětí a mládeže 2018

Starší chlapci – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: Starší chlapci
Akce: 2. kolo
Temín: 29.01.2018 14:30
Místo: Skiresort Buková hora

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 153 David Kubeš Pardubický kraj 1:20.33 41.52+38.81
2. 160 Jakub Šinták Středočeský kraj 1:22.33 41.52+38.81
3. 152 Adam Linhart Plzeňský kraj 1:22.34 42.09+40.25
4. 151 Štěpán Kroupa Jihočeský kraj 1:22.41 42.42+39.99
5. 162 Adam Kopecký Hlavní město Praha 1:22.76 42.74+40.02
6. 161 Matouš Bohoněk Středočeský kraj 1:23.11 43.39+39.72
7. 159 Ondřej Kalina Liberecký kraj 1:23.18 43.33+39.85
8. 170 Jakub Zítka Kraj Vysočina 1:24.10 44.01+40.09
9. 157 Jiří Anděl Zlínský kraj 1:24.11 43.57+40.54
10. 165 Šimon Fiala Hlavní město Praha 1:24.11 44.26+39.85
11. 155 Šimon Šnajdr Středočeský kraj 1:24.16 43.63+40.53
12. 49 David Hrbáč Jihomoravský kraj 1:24.55 44.07+40.48
13. 154 Jindřich Volek Liberecký kraj 1:24.56 43.48+41.08
14. 163 Lukáš Kestl Olomoucký kraj 1:25.00 44.10+40.90
15. 168 Jakub Černý Hlavní město Praha 1:26.04 44.40+41.64
16. 44 Jan Malý Plzeňský kraj 1:26.09 44.64+41.45
17. 96 Roman Morávek Královéhradecký kraj 1:26.76 44.44+42.32
18. 46 Martin Malý Plzeňský kraj 1:26.76 45.21+41.72
19. 158 David Špaček Jihomoravský kraj 1:27.28 44.63+42.65
20. 166 Adam Sadílek Liberecký kraj 1:27.55 45.96+41.59
21. 141 Dan Fiala Kraj Vysočina 1:28.05 45.42+42.63
22. 93 Leonard Fleischer Královéhradecký kraj 1:28.47 45.96+42.51
23. 50 Martin Kuča Olomoucký kraj 1:29.03 45.84
24. 47 Marian Danos Moravskoslezský kraj 1:29.21 46.29+42.92
25. 45 Tomáš Janalík Moravskoslezský kraj 1:29.27 45.26+44.01
26. 156 Vít Kejhar Zlínský kraj 1:29.55 46.55+43.00
27. 48 Jan Glatt Pardubický kraj 1:29.98 47.79+42.19
28. 98 Daniel Havelka Karlovarský kraj 1:31.19 47.19+44.00
29. 140 Ondřej Berger Královéhradecký kraj 1:31.98 47.66+44.32
30. 139 Tadeáš Drha Jihočeský kraj 1:32.56 47.80+44.76
31. 95 Václav Dostál Jihočeský kraj 1:33.66 47.90+45.76
32. 99 Marek Plachý Karlovarský kraj 1:36.85 50.96+45.89
33. 94 Tomáš Kouba Ústecký kraj DNF
34. 164 Matěj Bank Olomoucký kraj DNF
35. 43 Maxim Žák Jihomoravský kraj DNF
36. 167 Max Jasanský Pardubický kraj DQ
37. 142 Filip Chroustovský Kraj Vysočina DNS