Nanking 2014 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
|
|
závod družstev (Finále) |
1
|
|
|
silniční závod týmů (Závod) |
2
|
||
|
dvojka bez kormidelníka (2-) (Finále) |
2
|
||
|
|
C1 (startovní skok) (Finále) |
2
|
|
![]() |
|
K1 (startovní skok) (O 3. místo) |
3
|
|
![]() |
|
štafeta 8 x 100 m (Finále) |
3
|
|
|
|
C1 sprint (O 3. místo) |
3
|
|
![]() |
|
skok vysoký (Finále) |
3
|
|
|
|
štafeta 8 x 100 m (Kvalifikace) | 20. | |
|
|
soutěž smíšených štafet (Závod) | 6. | |
|
|
štafeta 8 x 100 m (Kvalifikace) | 32. | |
|
|
C1 (startovní skok) | 10. | |
|
|
štafeta 8 x 100 m (Kvalifikace) | 24. | |
|
turnaj 24 týmů | 5. | ||
![]() |
|
soutěž smíšených štafet (Závod) | 5. | |
|
|
K1 (startovní skok) | 6. | |
|
|
štafeta 8 x 100 m (Kvalifikace) | 28. | |
|
|
štafeta 8 x 100 m (Kvalifikace) | 25. | |
|
|
turnaj | 10. | |
![]() |
|
soutěž jednotlivců | 9. | |
|
|
vrh koulí | 8. | |
![]() |
|
dvouhra (2. kolo) | 9. | |
|
|
smíšená čtyřhra (Čtvrtfinále) | 5. | |
|
|
dvouhra (1. kolo) | 9. | |
|
čtyřhra (1. kolo) | 5. | ||
![]() |
|
smíšená čtyřhra (1. kolo) | 17. | |
|
|
C1 sprint | 4. | |
|
|
100 m | 13. | |
![]() |
|
K1 sprint | 5. | |
|
|
K1 sprint | 18. | |
|
|
soutěž jednotlivkyň | DNS | |
|
|
400 m překážek | 4. | |
|
|
silniční závod družstev | 4. | |
![]() |
|
silniční závod týmů | 22. | |
![]() |
|
silniční závod týmů | 6. | |
|
|
silniční závod družstev | 19. | |
|
|
Týmy do 63 kg | 5. | |
|
|
střelba na koš | 28. | |
|
|
hod kladivem | 13. | |
|
|
50 m prsa | 27. | |
|
|
střelba na koš | 5. | |
|
|
střelba na koš | 27. | |
![]() |
|
100 m motýlek | 3. | |
|
|
dvouhra | 19. | |
|
smíšená čtyřhra | 9. | ||
|
|
skok o tyči | 8. | |
|
|
50 m znak | 9. | |
|
|
družstva | 3. | |
|
|
skif (1x) | 10. | |
![]() |
|
družstva | 1. | |
![]() |
|
víceboj jednotlivkyň | 6. | |
|
|
200 m znak | 13. | |
![]() |
|
závod týmů | 18. | |
![]() |
|
50 m motýlek | 1. | |
|
|
závod týmů | 4. | |
|
|
do 55 kg | 5. | |
|
|
- 63 kg | 13. | |
|
|
dvouhra | 9. | |
|
|
100 m prsa | 31. | |
|
|
100 m znak | 5. | |
![]() |
|
smíšená čtyřhra | 13. | |
![]() |
|
10 m vzduchová pistole smíšený tým (Kvalifikace) | 20. |