Lake Placid 1980 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 km klasicky |
3
|
|
|
taneční páry | 4. | ||
|
|
štafeta 4 x 5 km | 4. | |
|
|
turnaj mužských týmů | 5. | |
|
|
10 km sprint | 6. | |
|
dvojice | 8. | ||
![]() |
|
10 km klasicky | 9. | |
|
|
štafeta 4 x 10 km | 9. | |
|
|
jednotlivkyně ženy | 9. | |
|
|
sjezd | 10. | |
|
|
jednotlivci muži | 10. | |
|
|
4 x 7,5 km štafeta | 11. | |
|
|
sjezd | 13. | |
|
|
5 km klasicky | 13. | |
|
|
slalom | 14. | |
![]() |
|
20 km individuální závod | 14. | |
|
|
10 km sprint | 16. | |
|
|
10 km klasicky | 16. | |
![]() |
|
10 km klasicky | 19. | |
|
|
obří slalom | 19. | |
![]() |
|
5 km klasicky | 20. | |
|
|
30 km klasicky | 21. | |
|
|
obří slalom | 21. | |
|
|
velký můstek individuální závod | 21. | |
|
|
střední můstek individuální závod | 22. | |
|
|
20 km individuální závod | 22. | |
|
|
50 km klasicky | 23. | |
|
|
velký můstek individuální závod | 23. | |
|
|
15 km klasicky | 23. | |
|
|
15 km klasicky | 24. | |
|
|
50 km klasicky | 27. | |
|
|
30 km klasicky | 28. | |
![]() |
|
10 km sprint | 29. | |
|
|
10 km klasicky | 29. | |
|
|
50 km klasicky | 30. | |
|
|
5 km klasicky | 30. | |
|
|
30 km klasicky | 32. | |
|
|
30 km klasicky | 36. | |
|
|
střední můstek individuální závod | 39. | |
|
|
15 km klasicky | 40. | |
|
|
20 km individuální závod | 42. | |
|
|
15 km klasicky | 44. | |
|
|
slalom | nedokončila | |
|
|
jednotlivci muži | nedokončil |