Olympiáda dětí a mládeže 2023

Starší chlapci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: starší chlapci
Akce: Závod
Temín: 23.01.2023 13:30
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. David Janda Plzeňský kraj 1:07.30 (1.jízda: 33.65, 2.jízda: 33.65)
2. Jan Bednařík Královéhradecký kraj 1:07.36 (1.jízda: 33.67, 2.jízda: 33.69)
3. Filip Fuchs Zlínský kraj 1:07.72 (1.jízda: 33.78, 2.jízda: 33.94)
4. Jonáš Kratochvíl Královéhradecký kraj 1:07.75 (1.jízda: 33.67, 2.jízda: 34.08)
5. Theodor Horčic Hlavní město Praha 1:07.90 (1.jízda: 34.05, 2.jízda: 33.85)
6. Vojtěch Zvědělík Moravskoslezský kraj 1:07.96 (1.jízda: 33.80, 2.jízda: 34.16)
7. Josef Nakládal Moravskoslezský kraj 1:08.03 (1.jízda: 34.03, 2.jízda: 34.00)
8. Ludvík Vacek Jihomoravský kraj 1:08.14 (1.jízda: 34.07, 2.jízda: 34.07)
9. Kryštof Rycek Moravskoslezský kraj 1:08.35 (1.jízda: 33.85, 2.jízda: 34.50)
10. Filip Březina Středočeský kraj 1:08.93 (1.jízda: 34.27, 2.jízda: 34.66)
11. Matyáš Gross Jihomoravský kraj 1:09.48 (1.jízda: 34.61, 2.jízda: 34.87)
12. Kryštof Kunrt Liberecký kraj 1:09.53 (1.jízda: 34.54, 2.jízda: 34.99)
13. OLIVER ŠÍMA Liberecký kraj 1:09.55 (1.jízda: 35.19, 2.jízda: 34.36)
14. Jan Kolb Královéhradecký kraj 1:09.56 (1.jízda: 35.17, 2.jízda: 34.39)
15. Jan Schejbal Plzeňský kraj 1:09.86 (1.jízda: 34.99, 2.jízda: 34.87)
16. Viktor Štefka Hlavní město Praha 1:10.15 (1.jízda: 35.58, 2.jízda: 34.57)
17. Tom Nejdl Hlavní město Praha 1:10.24 (1.jízda: 35.38, 2.jízda: 34.86)
18. Ondřej Štětka Jihočeský kraj 1:10.34 (1.jízda: 34.86, 2.jízda: 35.48)
19. Josef Bříza Pardubický kraj 1:10.61 (1.jízda: 35.38, 2.jízda: 35.23)
20. Adam Kunrt Liberecký kraj 1:10.69 (1.jízda: 35.33, 2.jízda: 35.36)
21. Marek Balej Kraj Vysočina 1:11.41 (1.jízda: 35.79, 2.jízda: 35.62)
22. Vojtěch Moravec Ústecký kraj 1:12.20 (1.jízda: 35.92, 2.jízda: 36.28)
23. Pavel Bartoš Kraj Vysočina 1:12.54 (1.jízda:: 36.37, 2.jízda: 36.17)
24. Matyáš Hrbáček Plzeňský kraj 1:12.77 (1.jízda: 36.19, 2.jízda: 36.58)
25. Štěpán Tabulka Středočeský kraj 1.12.77 (1.jízda: 36.28, 2.jízda: 36.49)
26. Tomáš Kohoutek Olomoucký kraj 1:13.25 (1.jízda: 36.92 , 2.jízda: 36.33)
27. Tony Skřítek Zlínský kraj 1:13.43 (1.jízda: 37.59, 2.jízda: 35.84)
28. Oliver Koutný Olomoucký kraj 1:13.89 (1.jízda: 37.19, 2.jízda: 36.70)
29. Marcel Svoboda Pardubický kraj 1:15.16 (1.jízda: 37.09, 2.jízda:38.07)
30. Jiří Rytíř Ústecký kraj 1:17.52 (1.jízda: 38.47, 2.jízda: 39.05)
31. Adrian Rego Jihočeský kraj 1:18.08 (1.jízda: 39.41, 2.jízda: 38.67)
32. Šimon Olič Karlovarský kraj 1:22.19 (1.jízda: 41.65, 2.jízda:40.54)
33. Albert Hlavsa Karlovarský kraj 1:23.38 (1.jízda: 40.94, 2.jízda: 42.44)
34. Jiří Nejedlý Jihočeský kraj 1:37.35 (1.jízda: 38.25, 2.jízda: 59.10)
35. David Pötzl Karlovarský kraj DNF (1.jízda: 37.43)
36. Adam Kučera Středočeský kraj DNF (1.jízda:: 34.32)
37. Jan Bartoš Kraj Vysočina DNF (1.jízda: 38.56)