Vuokatti 2022 - Kompletní výsledky
Kompletní program
sportovec | sport | disciplína | umístění | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
7,5 km sprint (Závod) |
1
|
|
![]() |
|
slopestyle (Finále) |
1
|
|
|
|
turnaj ženských týmů (Finále) |
1
|
|
|
|
Smíšená štafeta - 4 x 6 km (Závod) |
2
|
|
![]() |
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) |
2
|
|
![]() |
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) |
2
|
|
![]() |
|
Big Air (Finále) |
2
|
|
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 4. | |
|
|
turnaj mužských týmů (Skupina) | 4. | |
|
|
5 km klasicky (Závod) | 5. | |
|
|
10 km volně (Závod) | 5. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 6. | |
|
|
smíšená štafeta 4x5 km (Závod) | 7. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 7. | |
|
|
paralelní obří slalom - smíšené týmy (Závod) | 8. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 9. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 10. | |
|
|
slalom (Závod) | 10. | |
|
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) | 10. | |
![]() |
|
10 km volně (Závod) | 10. | |
|
|
závod družstev (Závod) | 10. | |
|
|
10 km volně (Závod) | 11. | |
|
|
500 m (Závod) | 12. | |
|
|
7,5 km volně dívky (Závod) | 12. | |
|
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) | 12. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 13. | |
|
|
1000 m (Závod) | 13. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 14. | |
|
|
sprint dívky (Závod) | 14. | |
|
|
závod žen (Závod) | 15. | |
|
|
paralelní slalom (Závod) | 16. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) | 16. | |
|
|
paralelní slalom (Závod) | 16. | |
|
|
paralelní slalom (Závod) | 16. | |
|
|
1500 m (Závod) | 16. | |
|
|
7,5 km sprint (Závod) | 16. | |
|
|
1500 m (Závod) | 17. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 18. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 18. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 18. | |
|
|
1000 m (Závod) | 18. | |
|
|
10 km volně (Závod) | 19. | |
|
|
500 m (Závod) | 19. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 19. | |
|
|
7,5 km sprint (Závod) | 20. | |
|
|
sprint dívky (Závod) | 21. | |
|
|
5 km klasicky (Závod) | 21. | |
|
|
sprint volně (Závod) | 22. | |
|
|
7,5 km klasicky chlapci (Závod) | 24. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) | 24. | |
![]() |
|
sprint volně (Závod) | 24. | |
|
|
slalom (Závod) | 25. | |
|
|
slalom (Závod) | 26. | |
|
|
jednotlivci střední můstek + 6 km (Závod) | 26. | |
|
|
7,5 km volně dívky (Závod) | 31. | |
![]() |
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 31. | |
|
|
paralelní slalom (Závod) | 32. | |
![]() |
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 32. | |
|
|
sprint dívky (Závod) | 33. | |
|
|
slalom (Závod) | 34. | |
|
|
5 km klasicky (Závod) | 34. | |
|
|
6 km sprint (Závod) | 34. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 35. | |
|
|
slalom (Závod) | 35. | |
|
|
7,5 km sprint (Závod) | 38. | |
|
|
5 km klasicky (Závod) | 38. | |
|
|
slalom (Závod) | 39. | |
|
|
sprint dívky (Závod) | 39. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 40. | |
|
|
10 km individuální závod (Závod) | 40. | |
|
|
7,5 km volně dívky (Závod) | 40. | |
|
|
střední můstek individuální závod (Závod) | 41. | |
|
|
slalom (Závod) | 41. | |
|
|
12,5 km individuální závod (Závod) | 42. | |
|
|
7,5 km volně dívky (Závod) | 49. | |
|
|
paralelní slalom (Závod) | DSQ | |
|
|
paralelní slalom (Kvalifikace) | 38. | |
|
|
paralelní slalom (Kvalifikace) | 47. | |
|
|
paralelní slalom (Kvalifikace) | 43. | |
|
|
slalom (Závod) | DNF |