Olympiáda dětí a mládeže 2023

Starší chlapci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: slalom
Závod: starší chlapci
Akce: 1.kolo
Temín: 24.01.2023 10:30
Místo: Horní Mísečky - Machytka

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 138 David Janda Plzeňský kraj 00:37.47
2. 146 Filip Fuchs Zlínský kraj 00:38.00
3. 136 Adam Kunrt Liberecký kraj 00:38.44
4. 144 Jan Schejbal Plzeňský kraj 00:38.64
5. 149 Filip Březina Středočeský kraj 00:38.89
6. 148 Vojtěch Zvědělík Moravskoslezský kraj 00:38.93
7. 143 Kryštof Rycek Moravskoslezský kraj 00:38.93
8. 140 Jan Bednařík Královéhradecký kraj 00:39.04
9. 147 Jonáš Kratochvíl Královéhradecký kraj 00:39.35
10. 156 Theodor Horčic Hlavní město Praha 00:39.71
11. 137 Josef Bříza Pardubický kraj 00:39.74
12. 152 Adam Kučera Středočeský kraj 00:39.97
13. 145 Jan Kolb Královéhradecký kraj 00:40.13
14. 151 Tom Nejdl Hlavní město Praha 00:40.28
15. 135 Tony Skřítek Zlínský kraj 00:40.35
16. 162 Ondřej Štětka Jihočeský kraj 00:40.69
17. 158 Lukáš Martínek Zlínský kraj 00:42.05
18. 160 Jiří Rytíř Ústecký kraj 00:42.09
19. 155 Matyáš Hrbáček Plzeňský kraj 00:42.28
20. 150 Štěpán Tabulka Středočeský kraj 00:42.33
21. 161 Vojtěch Moravec Ústecký kraj 00:42.57
22. 157 Marek Balej Kraj Vysočina 00:42.73
23. 163 Pavel Bartoš Kraj Vysočina 00:43.03
24. 141 Ludvík Vacek Jihomoravský kraj 00:44.01
25. 166 Jakub Carda Jihomoravský kraj 00:44.57
26. 165 Tomáš Kohoutek Olomoucký kraj 00:45.26
27. 167 Jan Bartoš Kraj Vysočina 00:45.44
28. 168 Adrian Rego Jihočeský kraj 00:46.05
29. 169 Josef Vojáček Pardubický kraj 00:46.48
30. 175 Šimon Olič Karlovarský kraj 00:51.17
31. 174 Albert Hlavsa Karlovarský kraj 00:55.65
32. 154 Kryštof Kunrt Liberecký kraj DNF
33. 153 Viktor Štefka Hlavní město Praha DNF
34. 170 Jiří Nejedlý Jihočeský kraj DNF
35. 164 Vojtěch Babiš Olomoucký kraj DNF
36. 139 Josef Nakládal Moravskoslezský kraj DNF
37. 173 Oliver Koutný Olomoucký kraj DNF
38. 142 Matyáš Gross Jihomoravský kraj DNF
39. 159 OLIVER ŠÍMA Liberecký kraj DNF
40. 171 David Pötzl Karlovarský kraj DQ
41. 172 Marcel Svoboda Pardubický kraj DQ