Olympiáda dětí a mládeže 2022 – pořadí krajů
Výsledek kraje – Olomoucký kraj
Výsledky v jednotlivých sportech
Přehled obsahuje pouze sporty zahrnuté do celkového bodování krajů. V rámci olympiády mohou být některé sporty z pořadí krajů vyjmuty (například umělecké soutěže).
Sport | Kategorie | Pořadí | Body | Započítáno / celkově závodů |
---|---|---|---|---|
Atletika | Chlapci | 10. | 5 | 16 / 16 |
Dívky | 9. | 6 | 15 / 15 | |
Badminton | Chlapci | 12. | 3 | 3 / 3 |
Dívky | 7. | 8 | 2 / 2 | |
Basketbal | Chlapci | 9. | 6 | 1 / 1 |
Dívky | 7. | 8 | 1 / 1 | |
Beachvolejbal | Chlapci | 9. | 6 | 1 / 1 |
Dívky | 3. | 13 | 1 / 1 | |
Cyklistika | Chlapci | 2. | 16 | 10 / 10 |
Dívky | 4. | 11 | 10 / 10 | |
Florbal | Chlapci | 11. | 4 | 1 / 1 |
Dívky | 1. | 20 | 1 / 1 | |
Fotbal | Chlapci | 6. | 9 | 1 / 1 |
Gymnastika | Chlapci | 5. | 10 | 8 / 8 |
Dívky | 5. | 10 | 6 / 6 | |
Házená | Chlapci | 8. | 7 | 1 / 1 |
Dívky | 3. | 13 | 1 / 1 | |
Judo | Chlapci | 5. | 10 | 6 / 6 |
Dívky | 5. | 10 | 4 / 4 | |
Kanoistika | Chlapci | 1. | 20 | 10 / 10 |
Dívky | 1. | 20 | 10 / 10 | |
Karate | Chlapci | 10. | 5 | 7 / 7 |
Dívky | 8. | 7 | 7 / 7 | |
Orientační běh | Chlapci | 10. | 5 | 5 / 5 |
Dívky | 6. | 9 | 5 / 5 | |
Plavání | Chlapci | 13. | 2 | 35 / 35 |
Dívky | 14. | 1 | 35 / 35 | |
Šerm | Chlapci | 4. | 11 | 1 / 1 |
Dívky | 2. | 16 | 1 / 1 | |
Sportovní střelba | Chlapci | 6. | 9 | 4 / 4 |
Dívky | 5. | 10 | 2 / 2 | |
Synchronizované plavání | Dívky | 6. | 9 | 3 / 3 |
Taneční sport | Chlapci | 1. | 20 | 2 / 2 |
Tenis | Chlapci | 5. | 10 | 4 / 4 |
Dívky | 3. | 13 | 4 / 4 | |
Volejbal | Chlapci | 2. | 16 | 1 / 1 |
Dívky | 2. | 16 | 1 / 1 |
Výpočet pořadí
Celkové pořadí krajů bude určeno na základě zisku bodů za umístění v jednotlivých sportech, vždy v kategorii chlapců a dívek. ČOV společně s pořadatelem rozhodne před začátkem her, které koedukované soutěže budou počítány do dívčích a které do chlapeckých kategorií.
Pořadí krajů ve sportu bude určeno součtem získaných bodů v jednotlivých medailových soutěžích daného sportu.
V každé medailové soutěži budou bodována umístění na 1. až 14. místě. Jeden kraj může být v rámci jedné medailové soutěže hodnocen i víckrát, nebude uplatňován princip redukovaného pořadí.
Při rovnosti bodů se dva nebo více krajů umístí společně na jednom děleném místě a každý kraj obdrží plný počet bodů náležejících tomuto umístění.
Stejným systémem je bodováno umístění sportovců v jednotlivých medailových soutěžích i pořadí krajů v jednotlivých sportech, viz následující tabulka.
Umístění | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Body | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |