Olympiáda dětí a mládeže 2023
Dívky+chlapci 14 – výsledková listina
Sport: Lyžařský orientační běh
Disciplína: štafeta
Závod: dívky+chlapci 14
Akce: Štafeta
Temín: 26.01.2023 08:00
Místo: Vrchlabí - areál Vejsplachy
Pořadí | Str. č. | Jméno | Kraj | Výsledek | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liberecký kraj 1 | Liberecký kraj | 43:08 | ||
2. | Hlavní město Praha 1 | Hlavní město Praha | 43:23 | ||
3. | Královehradecký kraj 1 | Královéhradecký kraj | 43:25 | ||
4. | Liberecký kraj 2 | Liberecký kraj | 44:02 | ||
5. | Hlavní město Praha 2 | Hlavní město Praha | 46:00 | ||
6. | Moravskoslezský kraj 2 | Moravskoslezský kraj | 46:26 | ||
7. | Jihočeský kraj 1 | Jihočeský kraj | 46:55 | ||
8. | Jihomoravský kraj 1 | Jihomoravský kraj | 46:57 | ||
9. | Středočeský kraj 1 | Středočeský kraj | 47:13 | ||
10. | Moravskoslezský kraj 1 | Moravskoslezský kraj | 47:22 | ||
11. | Olomoucký kraj 1 | Olomoucký kraj | 48:45 | ||
12. | Plzeňský kraj 2 | Plzeňský kraj | 48:47 | ||
13. | Ústecký kraj 2 | Ústecký kraj | 49:24 | ||
14. | Jihočeský kraj 2 | Jihočeský kraj | 49:36 | ||
15. | Středočeský kraj 2 | Středočeský kraj | 50:45 | ||
16. | Jihomoravský kraj 2 | Jihomoravský kraj | 50:54 | ||
17. | Zlínský kraj 1 | Zlínský kraj | 51:04 | ||
18. | Kraj Vysočina 2 | Kraj Vysočina | 52:47 | ||
19. | Pardubický kraj 1 | Pardubický kraj | 52:49 | ||
20. | Olomoucký kraj 2 | Olomoucký kraj | 53:56 | ||
21. | Karlovarský kraj 2 | Karlovarský kraj | DQ | ||
22. | Karlovarský kraj 1 | Karlovarský kraj | DQ | ||
23. | Královehradecký kraj 2 | Královéhradecký kraj | DQ | ||
24. | Kraj Vysočina 1 | Kraj Vysočina | DQ | ||
25. | Plzeňský kraj 1 | Plzeňský kraj | DQ | ||
26. | Zlínský kraj 2 | Zlínský kraj | DQ | ||
27. | Ústecký kraj 1 | Ústecký kraj | DQ | ||
28. | Pardubický kraj 2 | Pardubický kraj | DQ |
Liberecký kraj 1: Salabová Pavlína, Skácel Janek
Hlavní město Praha 1: Engel Adam, Štěpová Barbora
Královehradecký kraj 1: Čečka Matěj , Havrdová Selina
Liberecký kraj 2: Patka Marek, Tomášková Matilda
Hlavní město Praha 2: Kučera Jakub, Mullis Carolina
Moravskoslezský kraj 2: Kawuloková Tereza, Kovalčík Petr
Jihočeský kraj 1: Blažek Vojtěch , Czerwenková Lucie
Jihomoravský kraj 1: Kubáň Patrik, Ptáčková Julie
Středočeský kraj 1: Kříž Matěj, Mišeková Lucie
Moravskoslezský kraj 1: Holas Štěpán, Juračáková Judita
Olomoucký kraj 1: Matoušek Jan, Tomanková Alice
Plzeňský kraj 2: Materna Josef, Stehlíková Tereza
Ústecký kraj 2: Gaislerová Hana, Stránský Daniel
Jihočeský kraj 2: Míchal Jakub, Velátová Tereza
Středočeský kraj 2: Etrych Jonáš, Kalinová Ella
Jihomoravský kraj 2: Doušek Vilém, Eliášová Viktorie
Zlínský kraj 1: Fišer Petr , Mašláňová Ema
Kraj Vysočina 2: Nováková Anna Marie, Vinopal Vojtěch
Pardubický kraj 1: Fenclová Hana, Kroupa Matyáš
Olomoucký kraj 2: Gottwaldová Amálie, Lutera Oliver
Karlovarský kraj 2: Hynková Marie, Prinz Mikuláš
Karlovarský kraj 1: Fryšová Žaneta, Štěrba Lukáš
Královehradecký kraj 2: Hančová Karolína, Novotný Kryštof
Kraj Vysočina 1: Červinková Veronika, Hofhanzl Antonín
Plzeňský kraj 1: Anděl Robin, Vodrážková Barbora
Zlínský kraj 2: Mašláň Prokop, Vlčková Markéta
Ústecký kraj 1: Lošťáková Ela, Smrž Zdeněk
Pardubický kraj 2: Fukátková Ludmila , Kadaně Matěj