Berlín 1936 - Kompletní výsledky
Kompletní program
athlete | sport | discipline | location | |
---|---|---|---|---|
![]() |
|
kruhy |
1
|
|
|
C2 1000 m |
1
|
||
|
C2 10 000 m |
1
|
||
![]() |
|
řecko-římský styl do 69 kg |
2
|
|
![]() |
|
C1 1000 m |
2
|
|
![]() |
|
volný styl nad 87 kg |
2
|
|
![]() |
|
nad 82,5 kg |
2
|
|
|
|
soutěž týmů |
2
|
|
|
K2 1000 m | 4. | ||
![]() |
|
víceboj jednotlivců | 4. | |
![]() |
|
bradla | 4. | |
|
|
soutěž týmů | 4. | |
|
|
soutěž týmů | 4. | |
|
|
50 km chůze | 4. | |
|
K2 skládací 10 000 m | 5. | ||
|
|
volný styl do 82 kg | 5. | |
|
|
K1 skládací 10 000 m | 5. | |
|
|
střední váha (69 - 75 kg) | 5. | |
|
|
lehká těžká váha (75 - 81 kg) | 5. | |
|
|
K1 10 000 m | 6. | |
|
|
skok o tyči | 6. | |
|
|
kruhy | 7. | |
![]() |
|
vrh koulí | 7. | |
|
K2 10 000 m | 8. | ||
|
|
soutěž týmů | 8. | |
|
|
bantamová váha (52 - 57kg) | 9. | |
|
|
těžká váha (81 - 91 kg) | 9. | |
|
|
3 m prkno | 9. | |
|
|
do 75 kg | 10. | |
|
|
nad 82,5 kg | 11. | |
|
|
hod diskem | 12. | |
|
|
do 82,5 kg | 12. | |
|
|
skok daleký | 13. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 13. | |
|
|
67kg | 13. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 14. | |
|
|
vrh koulí | 15. | |
|
|
3 m prkno | 15. | |
|
|
desetiboj | 16. | |
|
|
muší váha (48 - 52 kg) | 16. | |
|
|
10 m věž | 16. | |
|
|
silniční závod | 16. | |
|
|
10 000 m | 17. | |
|
|
do 54 kg | 17. | |
|
|
skok o tyči | 17. | |
|
|
do 62 kg | 17. | |
|
|
do 67 kg | 17. | |
|
|
do 60 kg | 18. | |
|
|
10 m věž | 19. | |
|
|
maraton | 19. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 20. | |
|
|
maraton | 21. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 23. | |
|
|
libovolná pistole | 23. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 23. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 24. | |
|
|
Joly | 25. | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | 25. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 26. | |
|
|
10 m věž | 26. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 27. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 27. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 27. | |
|
|
soutěž jednotlivců | 29. | |
|
|
libovolná pistole | 34. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 34. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 36. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 38. | |
|
|
maraton | 38. | |
![]() |
|
víceboj jednotlivců | 40. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | 44. | |
|
|
víceboj jednotlivců | 69. | |
|
|
libovolná malorážka vleže | nedokončil | |
|
|
volný styl 57 kg | 2. kolo | |
|
|
kord | 2. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
kord | 1. kolo | |
|
|
šavle | 2. kolo | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
volný styl 87 kg | 2. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 74 kg | 3. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 61 kg | 3. kolo | |
|
|
řecko-římský styl do 55 kg | 3. kolo | |
|
|
volný styl 74 kg | 2. kolo | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
volný styl do 67 kg | 2. kolo | |
|
|
skif (1x) | opravné jízdy | |
|
|
čtyřka s kormidelníkem | semifinále | |
|
|
šavle | 2. kolo | |
|
|
osma (8+) | semifinále | |
|
|
turnaj | základní skupina | |
|
|
200 m prsa | rozplavba | |
|
|
100 m volný způsob | rozplavba | |
|
|
400 m volný způsob | semifinále | |
|
|
200 m prsa | semifinále | |
|
|
volný styl do 61 kg | 2. kolo | |
|
|
25 m rychlopalná pistole | kvalifikace | |
|
|
fleret | 1. kolo | |
|
|
hod kladivem | kvalifikace | |
|
|
šavle | 1. kolo | |
![]() |
|
800 m | rozběh | |
|
|
3000 m steeplechase | rozběh | |
|
|
3000 m steeplechase | rozběh | |
|
|
400 m překážek | rozběh | |
|
|
110 m překážek | rozběh | |
|
|
1500 m | rozběh | |
|
|
3000 m steeplechase | rozběh | |
|
|
800 m | rozběh | |
|
|
štafeta 4 x 400 m | rozběh | |
|
|
skok vysoký | kvalifikace | |
|
|
400 m | meziběh | |
|
|
hod kladivem | kvalifikace | |
|
|
tým šavle | 2. kolo | |
|
|
turnaj | 3. kolo | |
|
dvojskif (2x) | semifinále | ||
|
|
řecko-římský styl do 79 kg | 3. kolo | |
![]() |
|
řecko-římský styl nad 87 kg | 3. kolo | |
|
|
skok vysoký | kvalifikace | |
|
|
skok daleký | kvalifikace | |
|
|
tým kord | 2. kolo | |
|
|
silniční závod | neklasifikován | |
|
|
fleret | 2. kolo | |
|
|
tým fleret | 2. kolo | |
|
|
fleret | 3. kolo | |
|
|
soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
soutěž jednotlivců | nedokončil | |
|
|
soutěž týmů | nedokončili | |
|
|
silniční závod | neklasifikován | |
|
|
silniční závod | neklasifikován | |
|
|
skok daleký | kvalifikace | |
|
|
časovka družstev | neklasifikováni | |
|
|
K1 1000 m | rozjížďka | |
|
|
hod oštěpem | kvalifikace | |
|
|
hod oštěpem | kvalifikace | |
|
|
hod diskem | kvalifikace | |
|
|
hod diskem | kvalifikace | |
|
|
vrh koulí | kvalifikace | |
|
|
volný styl do 87 kg | 3. kolo |