Olympiáda dětí a mládeže 2022 – pořadí krajů

Hlavní město Praha – Plavání – Chlapci

Sportovec Disciplína Závod Pořadí Body
Kostas Teodoridis 50 VZ chlapci ročník 2008 12. 3
Matěj Jelša 50 VZ chlapci ročník 2009 9. 6
František Tkačík 50 VZ chlapci ročník 2010 14. 1
Kostas Teodoridis 100 VZ chlapci ročník 2008 11. 4
Matěj Jelša 100 VZ chlapci ročník 2009 8. 7
František Tkačík 100 VZ chlapci ročník 2010 13. 2
Ondřej Zámečník 100 VZ chlapci ročník 2010 14. 1
Jakub Štverák 200 VZ chlapci ročník 2008 11. 4
Kostas Teodoridis 200 VZ chlapci ročník 2008 9. 6
Patrik Boháč 200 VZ chlapci ročník 2009 8. 7
František Tkačík 200 VZ chlapci ročník 2010 13. 2
Jakub Štverák 400 VZ chlapci ročník 2008 11. 4
Kostas Teodoridis 400 VZ chlapci ročník 2008 10. 5
Patrik Boháč 400 VZ chlapci ročník 2009 5. 10
Václav Pilát 400 VZ chlapci ročník 2009 8. 7
Ondřej Zámečník 400 VZ chlapci ročník 2010 19. 0
Jiří Šafář 400 VZ chlapci ročník 2010 22. 0
Kostas Teodoridis 100 M chlapci ročník 2008 9. 6
Matěj Jelša 100 M chlapci ročník 2009 1. 20
Adam Plecer 100 M chlapci ročník 2009 9. 6
Kostas Teodoridis 200 M chlapci ročník 2008 8. 7
Matěj Jelša 200 M chlapci ročník 2009 2. 16
Jiří Šafář 200 M chlapci ročník 2010 10. 5
Matěj Jelša 100 Z chlapci ročník 2009 11. 4
Adam Plecer 100 Z chlapci ročník 2009 2. 16
Adam Navara 100 Z chlapci ročník 2010 14. 1
Jakub Štverák 200 Z chlapci ročník 2008 12. 3
Adam Plecer 200 Z chlapci ročník 2009 3. 13
Václav Pilát 200 Z chlapci ročník 2009 12. 3
Adam Navara 200 Z chlapci ročník 2010 14. 1
Štěpán Hrdlička 100 P chlapci ročník 2008 3. 13
Tomáš Sláma 100 P chlapci ročník 2008 14. 1
Adam Plecer 100 P chlapci ročník 2009 14. 1
Václav Pilát 100 P chlapci ročník 2009 21. 0
Adam Navara 100 P chlapci ročník 2010 25. 0
František Tkačík 100 P chlapci ročník 2010 7. 8
Štěpán Hrdlička 200 P chlapci ročník 2008 1. 20
Tomáš Sláma 200 P chlapci ročník 2008 10. 5
František Tkačík 200 P chlapci ročník 2010 6. 9
Štěpán Hrdlička 200 PZ chlapci ročník 2008 13. 2
Adam Plecer 200 PZ chlapci ročník 2009 7. 8
Hlavní město Praha 4 x 50 VZ chlapci 11. 4
Hlavní město Praha 4 x 50 polohová štafeta chlapci 8. 7