Olympiáda dětí a mládeže 2020

Mladší chlapci – výsledková listina

Sport: Alpské disciplíny
Disciplína: obří slalom
Závod: mladší chlapci
Akce: 1. kolo
Temín: 20.01.2020 09:30
Místo: Skiareál Klínovec - sjezdovka Přemostěná

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 53 Václav Halakuc Moravskoslezský kraj 0:59.85
2. 45 Jan Knobloch Hlavní město Praha 1:00.19
3. 50 Jakub Kellner Královéhradecký kraj 1:00.85
4. 47 Stanislav Kovář Jihomoravský kraj 1:00.95
5. 42 Jáchym Novák Ústecký kraj 1:01.35
6. 44 Dan Kokeš Moravskoslezský kraj 1:01.67
7. 62 Tony Skřítek Zlínský kraj 1:02.17
8. 59 Pavel Morávek Královéhradecký kraj 1:02.19
9. 48 Filip Fuchs Zlínský kraj 1:02.27
10. 57 David Janda Hlavní město Praha 1:02.50
11. 60 Vojtěch Pavlíček Zlínský kraj 1:02.54
12. 49 Jakub Munzar Pardubický kraj 1:02.61
13. 55 Tomáš Matoušek Ústecký kraj 1:02.63
14. 54 Tomáš Dvořák Liberecký kraj 1:02.67
15. 56 Jiří Kufa Moravskoslezský kraj 1:02.70
16. 43 Vojtěch Pruher Jihočeský kraj 1:02.75
17. 61 Jakub Babor Olomoucký kraj 1:03.10
18. 69 Jakub Špičák Plzeňský kraj DQ
19. 81 Ondřej Štětka Jihočeský kraj 1:04.23
20. 58 Adam Komárek Jihomoravský kraj 1:04.45
21. 51 David Maxa Středočeský kraj 1:04.46
22. 72 Jonáš Kratochvíl Královéhradecký kraj 1:04.69
23. 66 Marek Eichert Olomoucký kraj 1:04.80
24. 63 Petr Oupický Ústecký kraj 1:04.84
25. 70 Tomáš Malec Kraj Vysočina 1:05.28
26. 67 Štěpán Tabulka Středočeský kraj 1:05.28
27. 78 Jan Lehký Plzeňský kraj 1:05.32
28. 80 Martin Brynda Pardubický kraj 1:06.18
29. 64 Šimon Potměšil Liberecký kraj 1:06.38
30. 68 Jakub Staněk Karlovarský kraj 1:06.70
31. 71 Muchka Matyáš Karlovarský kraj 1:08.41
32. 74 Miloš Svoboda Jihomoravský kraj 1:08.78
33. 82 Viktor Jícha Kraj Vysočina 1:09.15
34. 73 Jakub Louda Karlovarský kraj 1:10.35
35. 76 Matouš Bečka Středočeský kraj 1:11.70
36. 75 Kryštof Kukrál Jihočeský kraj 1:12.20
37. 46 Attila Varga Liberecký kraj DNF
38. 77 Oliver Koutný Olomoucký kraj DNF
39. 65 Josef Bříza Pardubický kraj DNF
40. 79 Jan Schejbal Plzeňský kraj DNF
41. 52 Patrik Fíla Hlavní město Praha DNF